cloudflare:cara-setting-cloudflare-di-pusathosting
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cloudflare:cara-setting-cloudflare-di-pusathosting [2020/01/13 20:28] – kbadmin | cloudflare:cara-setting-cloudflare-di-pusathosting [2020/01/13 20:33] (current) – kbadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| ===== - Setting DNS ===== | ===== - Setting DNS ===== | ||
| Di cloudflare anda cukup membuat 2 record CNAME untuk root domain dan www kemudian dipointing ke nama hostname server anda. | Di cloudflare anda cukup membuat 2 record CNAME untuk root domain dan www kemudian dipointing ke nama hostname server anda. | ||
| - | |||
| - | **PENTING** untuk root domain anda harus memberikan tanda titik dibelakang nama domainnya. | ||
| Contohnya seperti ini : | Contohnya seperti ini : | ||
| Line 30: | Line 28: | ||
| Setelah selesai melakukan setting diatas selanjutnya anda bisa merubah nameserver domain sesuai permintaan dari cloudflare. | Setelah selesai melakukan setting diatas selanjutnya anda bisa merubah nameserver domain sesuai permintaan dari cloudflare. | ||
| Untuk merubah nameserver anda bisa masuk di client area -> Domains -> Manage Domain | Untuk merubah nameserver anda bisa masuk di client area -> Domains -> Manage Domain | ||
| + | |||
| + | Setelah semua selesai anda lakukan, perubahan biasanya akan terbaca setelah 15-30 menit dan anda bisa melihat perubahan nameserver dengan menggunakan http:// | ||
| Demikian adalah tahapan setting cloudflare di pusathosting dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung chat dengan tim support kami. | Demikian adalah tahapan setting cloudflare di pusathosting dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung chat dengan tim support kami. | ||
Layanan
Harga Domain .COM | Harga Domain .ID | Shared Hosting | Email Hosting | MySQL Hosting |cloudflare/cara-setting-cloudflare-di-pusathosting.1578965318.txt.gz · Last modified:  by kbadmin
                
                