linux:glusterfs:command
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
linux:glusterfs:command [2016/03/03 08:50] – [3 Melihat Status Rebalance] kbadmin | linux:glusterfs:command [2018/02/21 04:29] (current) – [1 Membuka Akses Untuk IP Address Tertentu] kbadmin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Gluster Command / Perintah Dasar Gluster | + | ======= Gluster Command / Perintah Dasar ======= |
Daftar Gluster Command atau perintah dasar gluster kami tulis disini secara lengkap beserta penjelasannya | Daftar Gluster Command atau perintah dasar gluster kami tulis disini secara lengkap beserta penjelasannya | ||
Line 17: | Line 17: | ||
in all cases as published by the Free Software Foundation. | in all cases as published by the Free Software Foundation. | ||
</ | </ | ||
+ | ====== - Probe Commands ====== | ||
+ | ===== - Mengecek Koneksi Server ===== | ||
+ | < | ||
+ | gluster peer probe HOSTNAME | ||
+ | </ | ||
+ | ===== - Memutus Koneksi Server ===== | ||
+ | < | ||
+ | peer detach HOSTNAME | ||
+ | </ | ||
+ | |||
===== - Melihat Total Peer ===== | ===== - Melihat Total Peer ===== | ||
Peer artinya total server yang terhubung di glusterfs | Peer artinya total server yang terhubung di glusterfs | ||
Line 31: | Line 41: | ||
</ | </ | ||
Hasil diatas menandakan terdapat 1 server terhubung dengan nama stor2. | Hasil diatas menandakan terdapat 1 server terhubung dengan nama stor2. | ||
+ | |||
+ | ===== - Mengecek Status Koneksi per Server ===== | ||
+ | < | ||
+ | gluster --remote-host=HOSTNAME peer status | ||
+ | </ | ||
====== - Volume Command ====== | ====== - Volume Command ====== | ||
Line 55: | Line 70: | ||
gluster volume stop nama_volume | gluster volume stop nama_volume | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== - Merubah Nama Volume ===== | ||
+ | < | ||
+ | gluster volume rename NAMA_VOLUME NAMA_BARU_VOLUME | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== - Menampilkan Semua Volume ===== | ||
+ | < | ||
+ | gluster volume info all | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== - Menampilkan Volume tertentu ===== | ||
+ | < | ||
+ | gluster volume info nama_volume | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== - Menampilkan Status Volume ===== | ||
+ | < | ||
+ | gluster volume status nama_volume | ||
+ | </ | ||
+ | ===== - Menampilkan Status Klien Terkoneksi Volume ===== | ||
+ | < | ||
+ | gluster volume status VOLUME_NAME clients | ||
+ | </ | ||
+ | |||
====== - Brick Command ====== | ====== - Brick Command ====== | ||
===== - Menambah Brick ===== | ===== - Menambah Brick ===== | ||
Line 96: | Line 137: | ||
volume log rotate VOLNAME [BRICK] | volume log rotate VOLNAME [BRICK] | ||
</ | </ | ||
- | + | ====== - Mount ====== | |
- | + | ===== - Mounting Gluster | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Merubah Nama Volume ===== | + | |
< | < | ||
- | gluster volume rename NAMA_VOLUME NAMA_BARU_VOLUME | + | mount -t glusterfs HOSTNAME:/ |
</ | </ | ||
- | + | ====== - Security ====== | |
- | ===== - Menampilkan Semua Volume | + | ===== - Membuka Akses Untuk IP Address Tertentu |
+ | Untuk membuka akses pada ip address tertentu harus tidak ada client yang terhubung dengan volume terkait | ||
< | < | ||
- | gluster volume | + | gluster volume |
</ | </ | ||
+ | untuk melihat informasi auth.allow anda bisa menggunakan gluster volume info | ||
- | ===== - Menampilkan Volume tertentu ===== | + | < |
- | < | + | |
- | gluster volume info nama_volume | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ===== - Menampilkan Status Volume ===== | + | |
- | < | + | |
- | gluster volume status nama_volume | + | |
- | </code> | + | |
- | + | ||
Layanan
Harga Domain .COM | Harga Domain .ID | Shared Hosting | Email Hosting | MySQL Hosting |linux/glusterfs/command.1457013000.txt.gz · Last modified: 2016/03/03 08:50 by kbadmin