linux:glusterfs:command
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| linux:glusterfs:command [2016/03/03 22:02] – [3 Log Rotate] kbadmin | linux:glusterfs:command [2018/02/21 17:29] (current) – [1 Membuka Akses Untuk IP Address Tertentu] kbadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Gluster Command / Perintah Dasar Gluster | + | ======= Gluster Command / Perintah Dasar ======= |
| Daftar Gluster Command atau perintah dasar gluster kami tulis disini secara lengkap beserta penjelasannya | Daftar Gluster Command atau perintah dasar gluster kami tulis disini secara lengkap beserta penjelasannya | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| </ | </ | ||
| Hasil diatas menandakan terdapat 1 server terhubung dengan nama stor2. | Hasil diatas menandakan terdapat 1 server terhubung dengan nama stor2. | ||
| + | |||
| + | ===== - Mengecek Status Koneksi per Server ===== | ||
| + | < | ||
| + | gluster --remote-host=HOSTNAME peer status | ||
| + | </ | ||
| ====== - Volume Command ====== | ====== - Volume Command ====== | ||
| Line 137: | Line 142: | ||
| mount -t glusterfs HOSTNAME:/ | mount -t glusterfs HOSTNAME:/ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ====== - Security ====== | ||
| + | ===== - Membuka Akses Untuk IP Address Tertentu ===== | ||
| + | Untuk membuka akses pada ip address tertentu harus tidak ada client yang terhubung dengan volume terkait | ||
| + | < | ||
| + | gluster volume set NAMA_VOLUME auth.allow IP_ADDRESS | ||
| + | </ | ||
| + | untuk melihat informasi auth.allow anda bisa menggunakan gluster volume info | ||
| + | |||
| + | <nspages -h1 -textPages=" | ||
| + | |||
Layanan
Harga Domain .COM | Harga Domain .ID | Shared Hosting | Email Hosting | MySQL Hosting |linux/glusterfs/command.1457013722.txt.gz · Last modified: by kbadmin
