panduan-affiliasi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| panduan-affiliasi [2016/04/18 23:49] – created kbadmin | panduan-affiliasi [2016/04/18 23:54] (current) – kbadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Panduan Bisnis Affiliasi Hosting ====== | + | ====== Panduan |
| Anda bisa mendapatkan uang atau minimal anda bisa dapat gratis apabila anda menggunakan layanan domain dan hosting kami dengan cara merekomendasikan produk kami ke teman dan pengunjung website anda. | Anda bisa mendapatkan uang atau minimal anda bisa dapat gratis apabila anda menggunakan layanan domain dan hosting kami dengan cara merekomendasikan produk kami ke teman dan pengunjung website anda. | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| **Contoh Perhitungan.** | **Contoh Perhitungan.** | ||
| + | |||
| Anda berhasil mereferensikan 1 pelanggan baru membeli produk CMS-Hosting Start selama 12 bulan atau 1 tahun dengan biaya Rp. 29.000, | Anda berhasil mereferensikan 1 pelanggan baru membeli produk CMS-Hosting Start selama 12 bulan atau 1 tahun dengan biaya Rp. 29.000, | ||
| + | |||
| maka berapa besar komisi anda? | maka berapa besar komisi anda? | ||
| + | |||
| 70% x 348.000,- = Rp. 243.600,- | 70% x 348.000,- = Rp. 243.600,- | ||
| + | |||
| Komisi anda adalah sebesar Rp.243.600, | Komisi anda adalah sebesar Rp.243.600, | ||
| + | |||
| 243.600 x 10 = 2.436.000, | 243.600 x 10 = 2.436.000, | ||
| Line 29: | Line 34: | ||
| ** | ** | ||
| Contoh Perhitungan.** | Contoh Perhitungan.** | ||
| + | |||
| Anda berhasil mereferensikan 1 pelanggan baru membeli produk Standart Hosting paket PH-350MB selama 12 bulan atau 1 tahun senilai Rp. 14.000 x 12 bulan Rp. 168.000,/- tahun | Anda berhasil mereferensikan 1 pelanggan baru membeli produk Standart Hosting paket PH-350MB selama 12 bulan atau 1 tahun senilai Rp. 14.000 x 12 bulan Rp. 168.000,/- tahun | ||
| + | |||
| Maka komisi yang akan anda dapatkan sebesar | Maka komisi yang akan anda dapatkan sebesar | ||
| + | |||
| 25% x 168.000 = Rp.42.000,- | 25% x 168.000 = Rp.42.000,- | ||
| + | |||
| Jika dalam 1 bulan anda berhasil mereferensikan 10 pelanggan maka anda tinggal mengkali-kan komisi diatas. | Jika dalam 1 bulan anda berhasil mereferensikan 10 pelanggan maka anda tinggal mengkali-kan komisi diatas. | ||
| - | Rp. 42.000 x 10 = Rp. 420.000, | + | Rp. 42.000 x 10 = Rp. 420.000, |
| + | |||
| + | ===== Cara Mendaftar ===== | ||
| + | |||
| + | Cara pendaftaran mudah dan berikut ini adalah tahapanya | ||
| + | |||
| + | - Buka dan daftar disini https:// | ||
| + | - Login disini https:// | ||
| + | - Kemudian klik Menu Affiliasi seperti pada gambar dibawah ini {{:: | ||
| + | - dan klik **Activate Affiliate Account** | ||
| + | |||
| + | Anda akan mendapatkan link unik yang bisa anda gunakan untuk mempromosikan produk kami di website anda. | ||
| + | |||
Layanan
Harga Domain .COM | Harga Domain .ID | Shared Hosting | Email Hosting | MySQL Hosting |panduan-affiliasi.1461037764.txt.gz · Last modified: by kbadmin
